Relatórios
01/10/2026 a 27/10/2026 · comparado com 01/09 a 27/09
Não deu para carregar os relatórios
O servidor não respondeu. O período escolhido continua marcado.
Código para o suporte: ERR-5E02 · 14:32
Nenhuma venda neste período
Os relatórios nascem dos orçamentos aprovados e concluídos. Com um período maior pode haver resultado.
Números da última sincronização, 14:32
Trocar o período e exportar CSV só com internet.
Vendido
R$ 68.420,00
+ 7% sobre o período anterior
Aprovados
14
de 31 enviados
Conversão
45%
aprovados ÷ enviados
Ticket médio
R$ 4.887,14
por orçamento aprovado
Vendido por mês
Aprovados, pela data da aprovação · outubro até o dia 27
Por vendedor
Só orçamentos aprovados no período
| Vendedor | Criados | Enviados | Aprovados | Conversão | Vendido | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Souza | 16 | 13 | 6 | 6 de 13 enviados · conversão 46% | R$ 41.100,00 | R$ 6.850,00 |
| Rafael Lima | 26 | 18 | 8 | 8 de 18 enviados · conversão 44% | R$ 27.320,00 | R$ 3.415,00 |
| Total | 42 | 31 | 14 | 45% | R$ 68.420,00 | R$ 4.887,14 |
Perdidos
R$ 53.540,00
13 orçamentos: 5 cancelados e 8 expirados
Expirados
R$ 31.500,00
8 sem resposta até a validade
Cancelados
R$ 22.040,00
5 com motivo registrado
Reativados
8
veja a aba Recuperação
Por que perdemos
Valor perdido por motivo, do maior para o menor
Sem resposta (validade venceu)8 · R$ 31.500,00
Fechou com outra empresa1 · R$ 9.600,00
Preço acima do esperado2 · R$ 7.400,00
Desistiu da obra2 · R$ 5.040,00
Para reativar
Os maiores valores primeiro
| Orçamento | Vendedor | Situação | Motivo ou validade | Valor | Reativar |
|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado Boa Compra #1022 | Helena | Expirado | Validade venceu em 03/10 | R$ 21.800,00 | |
| Hotel Xingu Palace #1025 | Rafael | Cancelado | Motivo: fechou com outra empresa | R$ 9.600,00 | |
| Marcos Tavares #1033 | Helena | Cancelado | Motivo: preço acima do esperado | R$ 5.600,00 | |
| Igreja Batista Central #1027 | Rafael | Expirado | Validade venceu em 15/10 | R$ 3.150,00 |
Conta as obras concluídas no período, pela data de conclusão. Hoje: 11 obras.
Lucro líquido
R$ 33.370,00
sobre R$ 78.940,00 bruto
Margem
42,3%
lucro líquido ÷ bruto
Taxas de maquininha
R$ 1.640,00
2,1% do bruto
Custo de material
R$ 31.560,00
40% do bruto
Resultado do período
Do valor vendido ao que sobrou
| Linha | Valor | % do bruto |
|---|---|---|
| Vendas (bruto) | R$ 78.940,00 | 100% |
| Taxas de maquininha | − R$ 1.640,00 | 2,1% |
| Custo de material | − R$ 31.560,00 | 40,0% |
| Comissões | − R$ 2.570,00 | 3,3% |
| Despesas das obras | − R$ 9.800,00 | 12,4% |
| Lucro líquido | R$ 33.370,00 | 42,3% |
Lucro líquido por mês
Pela data de conclusão da obra
Lucro por obra
Maior valor primeiro
| Obra | Concluída | Bruto | Taxas | Material | Comissão | Despesas | Líquido | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Vida #1032 | concluída em 18/10 · margem 45% | R$ 14.200,00 | R$ 298,20 | R$ 5.680,00 | R$ 1.420,00 | R$ 410,00 | R$ 6.391,80 | 45% |
| Casa Lima #1040 | concluída em 19/10 · margem 45% | R$ 10.640,00 | R$ 223,44 | R$ 4.256,00 | R$ 1.064,00 | R$ 320,00 | R$ 4.776,56 | 45% |
| Mercearia Bom Preço #1035 | concluída em 21/10 · margem 45% | R$ 7.200,00 | R$ 151,20 | R$ 2.880,00 | R$ 720,00 | R$ 180,00 | R$ 3.268,80 | 45% |
| José Almeida #1038 | concluída em 20/10 · margem 50% | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | 50% |
Recuperação é o orçamento que estava expirado ou cancelado e foi reativado no período.
Reativados
8
5 expirados e 3 cancelados
Viraram venda
3
aprovados depois de reativar
Taxa de recuperação
38%
3 de 8
Valor recuperado
R$ 14.980,00
dos 3 que viraram venda
Reativados no período
Quem reativou, quando, e onde o orçamento está hoje
| Orçamento | Reativado | Hoje | Valor |
|---|---|---|---|
| Mercearia Bom Preço #1035 | por Helena em 09/10 | Concluído | R$ 7.200,00 |
| Maria Silva #1041 | por Rafael em 10/10 | Aprovado | R$ 4.380,00 |
| José Almeida #1038 | por Rafael em 06/10 | Concluído | R$ 3.400,00 |
| Roberto Costa #1047 | por Rafael em 24/10 | Enviado | R$ 5.140,00 |
Período personalizado
Até 24 meses. As datas ficam no endereço da página, e dá para mandar o link para outra pessoa.
Reativar "Igreja Batista Central · #1027"?
R$ 3.150,00
Validade venceu em 15/10
Volta para Novo, no funil do vendedor. Fica registrado quem reativou e quando.