Funil
Toda a equipe · R$ 122.050,00 em aberto
Só os seus orçamentos · R$ 46.680,00 em aberto
O período vale para Concluído e para Perdidos e expirados. Novo, Enviado, Aprovado e Em execução mostram tudo que está aberto.
Quente: reativado há 7 dias ou menos. Frio: novo ou enviado sem atividade há mais de 30 dias.
Não deu para carregar o funil
O servidor não respondeu. Nenhum orçamento foi movido.
Código para o suporte: ERR-4D17 · 14:32
Nenhum orçamento no funil
Quando a equipe gerar orçamentos, eles aparecem aqui, separados por etapa.
Os orçamentos que você gerar aparecem aqui, separados por etapa.
Novo orçamentoDá para ver o funil como estava às 14:32. Mover e reativar só com internet, para a etapa na tela nunca diferir da etapa salva.
| Orçamento | Vendedor | Etapa | Atividade | Valor | Mover |
|---|---|---|---|---|---|
| Padaria Nova Esperança #1031 | Helena | Novo | sem atividade há 38 dias Frio Frio | R$ 2.780,00 | |
| Clínica Sorriso #1029 | Helena | Enviado | sem atividade há 34 dias Frio Frio | R$ 9.600,00 | |
| Maria Silva #1051 | Rafael | Enviado | enviado há 3 dias | R$ 6.920,00 | |
| Roberto Costa #1047 | Rafael | Enviado | reenviado ontem Quente Quente | R$ 5.140,00 | |
| José Almeida #1052 | Rafael | Novo | criado hoje | R$ 3.860,00 | |
| Construtora Prado #1046 | Rafael | Aprovado | aprovado há 2 dias | R$ 18.900,00 | |
| Ana Paula Reis #1044 | Rafael | Em execução | obra começou há 2 dias | R$ 6.720,00 | |
| José Almeida #1038 | Rafael | Concluído | concluído em 20/10 | R$ 3.400,00 | Sem mudança de etapa |
13 orçamentos · R$ 53.540,00 parados neste período.3 orçamentos seus · R$ 9.990,00 parados neste período. Reativar traz o orçamento de volta para Novo e fica registrado.
| Orçamento | Vendedor | Situação | Motivo ou validade | Parado há | Valor | Reativar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado Boa Compra #1022 | Helena | Expirado | Validade venceu em 03/10 | 24 dias | R$ 21.800,00 | |
| Igreja Batista Central #1027 | Rafael | Expirado | Validade venceu em 15/10 | 12 dias | R$ 3.150,00 | |
| Marcos Tavares #1033 | Helena | Cancelado | Motivo: preço acima do esperado | 9 dias | R$ 5.600,00 | |
| Lucas Pereira #1030 | Rafael | Cancelado | Motivo: desistiu da obra | 9 dias | R$ 2.940,00 |
Aqui aparecem só os orçamentos que você criou.
Mover para…
Marcar "Maria Silva · #1051" como perdido?
O motivo entra no relatório de Perdidos. O orçamento vai para Perdidos e expirados e dá para reativar depois.
Reativar "Igreja Batista Central · #1027"?
Volta para Novo. Fica registrado quem reativou e quando, e o orçamento conta como Quente por 7 dias.